Украина поднялась в рейтинге УЕФА


Опубликованно 30.10.2017 06:00

Украина поднялась в рейтинге УЕФА

После матчей третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы Украина завоевала место в рейтинге УЕФА.

Напомним, во вторник донецкий "Шахтер" на выезде обыграл голландский "Фейеноорд" – 2:1. "Горняки" первыми в матче пропустили, но благодаря дублю Бернард оформили волевую победу.

В четверг, луганская "Заря" во Львове одержал победу над берлинской "Гертой". На цели Силаса и Сватка немцы ответили только точным ударом Зельке.

И после этого, киевского "Динамо" на "Олимпийском" ушел от поражения в матче против швейцарского "Янг Бойз". Дважды в киеве получить во время встречи , даже имели возможность вырвать победу, но сил на последний штурм не хватило.

Используя эти результаты, Украина догнала в рейтинге УЕФА, Бельгии, имея в кубок европы двух своих представителей - "Андерлехт" разгромно уступил " ПСЖ " (0:4) в UCL, и "Зюльте Верегем" разошелся миром с "Витессом" (1:1).

Отметим, что в конце сезона Украина потеряет 7.833 очка, а Бельгия-всего 6.400. Напомним, что в следующем сезоне вступают в силу новые правила распределения мест в Лиге чемпионов. #Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Солнцезащитные очки Команда 1

Испания 23,000 20,214 23,928 20,142 6,714 93,998 7/7 2

Англия 16,785 13,571 14,250 14,928 8,357 67,891 7/7 3

Италия 14,166 19,000 11,500 14,250 7,333 66,249 6/6 4

Германия 14,714 15,857 16,428 14,571 3,428 64,998 6/7 5

Франция 8,500 10,916 11,083 14,416 5,333 50,248 5/6 6

Россия 10,416 9,666 11,500 9,200 6,600 47,382 4/5 7

Португалия 9,916 9,083 10,500 8,083 4,666 42,248 5/6 8

Турция 6,700 6,000 6,600 9,700 3,400 32,400 3/5 11

Голландия 5,916 6,083 5,750 9,100 1,900 28,749 2/5 12

Австрия 7,800 4,125 3,800 7,375 +5,000 28,100 2/4 13

Швейцария 7,200 6,900 5,300 4,300 3,100 26,800 3/5 16

Хорватия 4,375 6,875 4,500 5,125 4,375 25,250 1/4 17

Дания 3,800 2,900 5,500 8,500 4,250 24,950 1/4 18

Польша 3,125 4,750 5,500 3,875 2,875 20,125 4 21

Румыния 6,875 5,125 2,250 3,300 2,300 19,850 1/5 22

Азербайджан 2,500 3,625 4,375 4,250 4,125 18,875 1/4 23

Швеция 3,200 3,900 4,750 2,750 4,125 18,725 1/4 24

Норвегия 2,600 2,200 Получил 7 250 1,375 3,500 16,925 1/4 28

Казахстан 3,125 3,375 4,625 2,750 +3,000 16,875 1/4 29

Сербия 2,500 2,750 4,250 2,875 3,875 16,250 2/4 30

Словения 2,625 4,000 +1,000 2,250 4,125 14,000 1/4 31

Лихтенштейн +1,000 2,500 +5,000 2,500 +2,000 13,000 1 32

Словакия 1,625 2,750 3,750 2,125 1,875 12,125 4 33

Молдова 3,375 1,750 1,250 0,875 1,750 9,000 1/4 34

Исландия 2,500 2,500 1,125 +1,000 1,125 8,250 4 35

Венгрия 0,875 2,125 1,625 1,875 1,625 8,125 4 36

Албания +2,000 0,875 2,125 0,875 2,125 8,000 1/4 37

Македония 0,500 1,125 +1,500 1,250 2,875 Получил 7 250 1/4 38

Финляндия 0,500 2,400 +1,000 1,750 1,250 6,900 4 39

Ирландия 0,250 +2,000 0,700 2,625 1,125 6,700 4 40

Босния и Герцеговина +1,500 1,750 +1,500 0,500 1,375 6,625 4 41

Латвия 1,625 0,250 1,625 1,375 0,750 5,625 4 42

Эстония +1,000 +1,500 +1,000 1,375 0,625 5,500 4 43

Литва 1,250 0,500 0,750 0,500 2,375 5,375 4 44

Черногория 1,250 0,750 +1,000 0,875 1,125 +5,000 4 45

Грузия 1,875 1,250 0,625 1,125 0,125 +5,000 4 46

Армения 1,125 0,375 1,625 1,125 0,625 4,875 4 47

Мальта 0,875 0,125 0,875 1,250 1,375 4,500 4 48

Люксембург +1,500 0,500 0,750 0,750 0,875 4,375 4 49

Посев Ирландии 0,875 1,375 0,750 0,500 0,750 4,250 4 50

Уэльс 0,750 0,125 +1,500 +1,000 0,500 3,875 4 51

Фарерские 0,875 1,375 0,375 0,375 0,750 3,750 4 52

Гибралтар 0,000 0,250 0,750 +1,500 0,500 +3,000 3 53

андорра 0,333 0,500 0,166 0,166 0,166 1,331 3 54

Сан-Марино 0,333 0,000 0,000 0,000 0,166 0,499 3 55

Косово 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2



Категория: Спорт